| № | Бастауыш ҚБ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бастауыш 2024-25 График-анализ | |
| 2 | Бастауыш 2025-26 График-анализ | |
| 3 | Бастауыш 2026-2027 график |
| № | Бастауыш ОБ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2024-25 бастауыш ОБ график | |
| 2 | 2025-26 бастауыш ОБ график-анализ | |
| 3 | 2026-27 бастауыш ОБ график |

Сделано в ТОО «IT Group Kazakhstan»
Создание сайтов для государственных учреждений в Казахстане
© 2004 - 2020